Рабочий интервал температур, Цел. | -50..+50 |
Коэффициент проникновения стандартного масляного тумана через ФСП, не более, % | 14 |
Степень негерметичности (коэффициент подсоса), не более, % | 1 |
Относительной влажности воздуха, % | 95 |
Номинальный объемный расход воздуха проходящий через фильтр, м3/ч, не менее | 1000 |
Сопротивление постоянному потоку воздуха при объемном расходе воздуха 1000 м³/час, Па (мм вод.ст.), не более | 245(25) |
Предназначен для монтажа в комплектах ФВК для очистки воздуха от радиоактивной пыли в подземных и наземных сооружениях. Эксплуатируется в объектах при относительной влажности воздуха до 95% и температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 50ºС при условии исключения попадания в него капельножидкой влаги.